| Informations générales | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1982-1984 | 2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Prototype/Concept-car |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Type de moteur: | V8 Group Three | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale | Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | ||
| Cylindrée: | 2200 cm³ | |
| Alésage course: | 101.6 x 77.8mm | |
| Compression: | 9.2:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 251 ch à 4750 tr/min | 240 ch |
| Couple: | 418 Nm (42.6 mkg) à 3500 tr/min | 305 Nm (31.1 mkg) |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Type de transmission: | ||
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapport | 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 10.2 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés 281mm | |
| Freins arrière: | Disques 281mm | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Longueur: | 4704 mm | |
| Largeur: | 1786 mm | |
| Hauteur: | 1368 mm | |
| Empattement: | 2668 mm | |
| Voies avant: | 1449 mm | |
| Voies arrière: | 1422 mm | |
| Poids: | 1370 kg | 1315 kg |
| Reservoir: | 90 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| HDT Special Vehicles Brock VH ... | Pontiac Solstice Coupe | |
| Vitesse maximale: | 192 km/h | |
| 0-100 km/h: | 7.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 15.1 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.458 kg/ch | 5.479 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 109.091 ch/litre | |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 16478 Photographies validées: 52035 Vidéos: 934 Connectés: 14 Photos vues: 611656