| Informations générales | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1994-2000 | 2005 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Type de moteur: | V6 à 90° | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinal avant |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Diesel |
| Cylindrée: | 2598 cm³ | 1997 cm³ |
| Alésage course: | 82.5 x 81.0 mm | 84 x 90 mm |
| Compression: | 10.0:1 | |
| Distribution: | 2 simples arbres à cames en tête | Double arbre a cames en tete (Chaîne) |
| Alimentation: | Gestion intégrale | Common rail |
| Suralimentation: | Turbo avec intercooler | |
| Puissance: | 150 ch à 5750 tr/min | 163 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 226 Nm (23 mkg) à 3500 tr/min | 340 Nm (34.7 mkg) à 2000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | Manuelle 6 vitesses |
| Le châssis et les roues | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Direction: | Crémaillère, assistée | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Mc Pherson | Type McPherson (triangles) + Barre antiroulis |
| Suspensions arrière: | Multibras | Essieu multibras en aluminium |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés (320) |
| Freins arrière: | Disques | Disques ventilés (310) |
| Pneus avant: | 205/60 VR15 | 225/55 R 16 |
| Pneus arrière: | 205/60 VR15 | 225/55 R 16 |
| Les dimensions | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Longueur: | 4370 mm | 4841 mm |
| Largeur: | 1720 mm | 1846 mm |
| Hauteur: | 1380 mm | 1468 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1455 kg | 1585 kg |
| Reservoir: | 70 litres | 70 litres |
| Volume du coffre: | 230 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Audi Cabriolet 2.6E | BMW 520d (E60) | |
| Vitesse maximale: | 209 km/h | 223 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.6 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 9.7 kg/ch | 9.724 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 57.737 ch/litre | 81.622 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.7 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 8.0 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 5.9 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 158 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5111 Fiches validées: 16478 Photographies validées: 52035 Vidéos: 934 Connectés: 13 Photos vues: 611656