| Informations générales | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1991 | 2000-2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Type de moteur: | V8 biturbo | V12 à 60° |
| Disposition: | Longitudinal avant | |
| Nombre de soupapes: | 48 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 5547 cm³ | 7730 cm³ |
| Alésage course: | 96.0 x 89.0 mm | |
| Compression: | 12.50:1 | |
| Distribution: | 2 doubles arbres à cames en tête | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 850 ch | 811 ch à 7250 tr/min |
| Couple: | 980 Nm (99.9 mkg) à 3800 tr/min | 882 Nm (89.9 mkg) à 5750 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports | |
| Le châssis et les roues | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Doubles triangles | |
| Suspensions arrière: | Doubles triangles | |
| Freins avant: | Disques ventilés (378mm) | |
| Freins arrière: | Disques ventilés (273mm) | |
| Pneus avant: | 265/40R17 | 285/35ZR18 |
| Pneus arrière: | 335/35R17 | 345/35ZR18 |
| Les dimensions | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Longueur: | 4300 mm | 4300 mm |
| Largeur: | 2000 mm | 1960 mm |
| Hauteur: | 1150 mm | 1100 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1080 kg | 1070 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Lotec C1000 | TVR Speed 12 | |
| Vitesse maximale: | 374 km/h | 386 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.2 secondes | 3.5 secondes |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.271 kg/ch | 1.319 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 153.236 ch/litre | 104.916 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5036 Fiches validées: 16190 Photographies validées: 50888 Vidéos: 925 Connectés: 38 Photos vues: 542168