| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2002 | 2004 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Type de moteur: | V8 à 90° | V8 à 90° |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinal Avant |
| Nombre de soupapes: | 40 soupape(s) | 32 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 4163 cm³ | 4163 cm³ |
| Alésage course: | 84.5 x 92.8 mm | |
| Compression: | 11.0:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Injection électronique | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 344 ch à 7000 tr/min | 344 ch à 7700 tr/min |
| Couple: | 410 Nm (41.8 mkg) à 3500 tr/min | 410 Nm (41.8 mkg) à 3500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Type de transmission: | Intégrale | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 11.5 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | |
| Freins arrière: | Disques ventilés | |
| Pneus avant: | 235/40 R 18Y | |
| Pneus arrière: | 235/40 R 18Y | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Longueur: | 4575 mm | |
| Largeur: | 1781 mm | |
| Hauteur: | 1440 mm | |
| Empattement: | 2651 mm | |
| Voies avant: | 1516 mm | |
| Voies arrière: | 1512 mm | |
| Poids: | 1720 kg | 1720 kg |
| Reservoir: | 66 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Audi S4 Avant | Audi S4 Avant | |
| Vitesse maximale: | 264 km/h | 250 km/h (bridée) |
| 0-100 km/h: | 5.2 secondes | 5.7 secondes |
| 0-160 km/h: | 13.3 secondes | |
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.6 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 24.9 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 5 kg/ch | 5 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 82.633 ch/litre | 82.633 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | 322 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 18 Photos vues: 660329