| Informations générales | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2003-2005 | 2005 |
| Catégorie: | Modèle de série | Prototype/Concept-car |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne | B6 (Porsche Boxster S) |
| Disposition: | Longitudinal Avant | |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | |
| Énergie: | ||
| Cylindrée: | 2979 cm³ | 3179 cm³ |
| Alésage course: | 89,6 x 84 mm | 78.0 x 93.0 mm |
| Compression: | 11.1:1 | |
| Distribution: | 2 ACT (chaîne), calage variable | |
| Alimentation: | Gestion électronique intégrale | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 231 ch à 5900 tr/min | 250 ch à 6200 tr/min |
| Couple: | 300 Nm (30.6 mkg) à 3500 tr/min | 300 Nm (30.6 mkg) à 4600 tr/min |
| Régime maximal: | 6500 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Mécanique 6 vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Pseudo Mc Pherson triangulé, barre stabilisatrice | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Essieu multibras, barre stabilisatrice | Mc Pherson |
| Freins avant: | Disques ventilés (300) | 298 mm |
| Freins arrière: | Disques ventilés (294) | 292 mm |
| Pneus avant: | 225/40 ZR 18 | Continental SportContact 2 235/35-19, roues 8.5 x 19“ |
| Pneus arrière: | 255/35 ZR 18 | Continental SportContact 2 255/35-19, roues 9.5 x 19“ |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Longueur: | 4091 mm | 4475 mm |
| Largeur: | 1781 mm | 1820 mm |
| Hauteur: | 1299 mm | 1200 mm |
| Empattement: | 2415 mm | |
| Voies avant: | 1595 mm | |
| Voies arrière: | 1560 mm | |
| Poids: | 1290 kg | 1385 kg |
| Reservoir: | 55 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| BMW Z4 3.0i (E85) | Rinspeed Senso | |
| Vitesse maximale: | 250 km/h (bridée) | 250 km/h |
| 0-100 km/h: | 5.6 secondes | 5.8 secondes |
| 0-160 km/h: | 14.4 secondes | |
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 14.6 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.2 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 5.584 kg/ch | 5.54 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 77.543 ch/litre | 78.641 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.6 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 13.5 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 9.1 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 17 Photos vues: 660329