| Informations générales | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1972 | 1953-1954 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 5 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversal avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 944 cm³ | 1221 cm³ |
| Alésage course: | 68 x 65 mm | 72 x 75 mm |
| Compression: | 6,7:1 | |
| Distribution: | Arbre à came latéral | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 45 ch à 6000 tr/min | 45 ch à 4500 tr/min |
| Couple: | 65 Nm (6.6 mkg) à 4000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Direction: | Crémaillère | Vis et secteur |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Barres de torsion | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions arrière: | Barres de torsion | Essieu rigide, ressorts longitudinaux à lames |
| Freins avant: | Disques | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5,50 x 15 | |
| Pneus arrière: | 5,50 x 15 | |
| Les dimensions | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Longueur: | 3930 mm | 4067 mm |
| Largeur: | 1590 mm | 1558 mm |
| Hauteur: | 1460 mm | 1522 mm |
| Empattement: | 2443 mm | |
| Voies avant: | 1231 mm | |
| Voies arrière: | 1226 mm | |
| Poids: | 880 kg | 880 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Simca 1100 LS | Simca Aronde | |
| Vitesse maximale: | 127 km/h | 130 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 19.556 kg/ch | 19.556 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 47.669 ch/litre | 36.855 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 19 Photos vues: 743412