| Informations générales | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1976-1979 | 1954-1955 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal Avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1289 cm³ | 1221 cm³ |
| Alésage course: | 73.0 x 77.0 mm | 72 x 75 mm |
| Compression: | 8.5:1 | 7,8:1 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral | |
| Alimentation: | Carburateur simple corps | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 50 ch à 5000 tr/min | 51 ch à 5200 tr/min |
| Couple: | 87 Nm (8.9 mkg) à 3000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Direction: | A crémaillère | Vis et secteur |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Parallélogramme déformable | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts | Essieu rigide, ressorts longitudinaux à lames |
| Freins avant: | Disques | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 145 SR13 | 5,60 x 14 |
| Pneus arrière: | 145 SR13 | 5,60 x 14 |
| Les dimensions | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Longueur: | 4350 mm | 4260 mm |
| Largeur: | 1620 mm | 1570 mm |
| Hauteur: | 1440 mm | 1390 mm |
| Empattement: | 2440 mm | |
| Voies avant: | 1230 mm | |
| Voies arrière: | 1230 mm | |
| Poids: | 900 kg | 920 kg |
| Reservoir: | 47 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Renault 12 | Simca Coupé de Ville | |
| Vitesse maximale: | 140 km/h | 135 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 18 kg/ch | 18.039 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 38.79 ch/litre | 41.769 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5137 Fiches validées: 16535 Photographies validées: 52122 Vidéos: 935 Connectés: 25 Photos vues: 633654