| Informations générales | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2004 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Type de moteur: | V6 | 5 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversal avant | |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | 20 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 2435 cm³ | |
| Alésage course: | 83 x 90 mm | |
| Compression: | 10.3:1 | |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Injection Séquentiel | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 175 ch | 170 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 230 Nm (23.4 mkg) à 4400 tr/min | |
| Régime maximal: | 6500 tr/min | |
| La transmission | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Type de transmission: | Traction | |
| Boîte de vitesses: | Automatique 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 11.1 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques | |
| Pneus avant: | 215 x 65 - Jantes 16 x 6.5 | |
| Pneus arrière: | 225 x 60 - Jantes 16 x 6.5 | |
| Les dimensions | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Longueur: | 4810 mm | 4522 mm |
| Largeur: | 2046 mm | 1806 mm |
| Hauteur: | 1498 mm | 1457 mm |
| Empattement: | 2640 mm | |
| Voies avant: | 1169 mm | 1548 mm |
| Voies arrière: | 1143 mm | 1544 mm |
| Poids: | 1467 kg | 1430 kg |
| Reservoir: | 67 litres | 62 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Gibbs Aquada | Volvo V50 2.4i | |
| Vitesse maximale: | 161 km/h | 220 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.3 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.383 kg/ch | 8.412 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 69.815 ch/litre | |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | 203 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16939 Photographies validées: 55018 Vidéos: 940 Connectés: 16 Photos vues: 767791