| Informations générales | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1964-1965 | 1962-1964 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (BRM P56) | V8 à 90° (BRM P56) |
| Disposition: | Longitudinale central | Longitudinale central |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1498 cm³ | 1498 cm³ |
| Alésage course: | 68.5 x 50.8 mm | 68.5 x 50.8 mm |
| Compression: | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Distribution: | Double arbre à came en tête | |
| Alimentation: | Injection d'essence Lucas | Injection Lucas |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 208 ch à 10750 tr/min | 200 ch à 11000 tr/min |
| Couple: | 136 Nm (13.9 mkg) à 9750 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports Type P72 | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques |
| Pneus avant: | Dunlop R6 ou R7 | |
| Pneus arrière: | Dunlop R6 ou R7 | |
| Les dimensions | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Longueur: | 3607 mm | |
| Largeur: | 1594 mm | |
| Hauteur: | 838 mm | |
| Empattement: | 2299 mm | 2286 mm |
| Voies avant: | 1397 mm | 1346 mm |
| Voies arrière: | 1357 mm | 1359 mm |
| Poids: | 467 kg | 455 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| BRM P261 | Lotus 24 BRM | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.245 kg/ch | 2.275 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 138.852 ch/litre | 133.511 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5131 Fiches validées: 16526 Photographies validées: 52103 Vidéos: 935 Connectés: 49 Photos vues: 627670