| Informations générales | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1971-1974 | 1966 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 11 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Type de moteur: | 4 en ligne | V8 |
| Disposition: | Avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1971 cm³ | 2504 cm³ |
| Alésage course: | 88 X 81 mm | 67.3 x 88 mm |
| Compression: | 8,35:1 | 8.5:1 |
| Distribution: | 1 aac central | |
| Alimentation: | Injection | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 104 ch à 5200 tr/min | 112 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | ? à 3000 tr/min | 176 Nm (17.9 mkg) à 3000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Automatique 3 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 165-380-4 | |
| Pneus arrière: | 165-380-4 | |
| Les dimensions | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Longueur: | 4900 mm | |
| Largeur: | 1770 mm | |
| Hauteur: | 1450 mm | |
| Empattement: | 2690 mm | |
| Voies avant: | 1370 mm | |
| Voies arrière: | 1340 mm | |
| Poids: | 1235 kg | 1331 kg |
| Reservoir: | 85 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Peugeot 504 Cabriolet B14 | Simca Presidence Super Tufao | |
| Vitesse maximale: | 170 km/h | 160 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 11.875 kg/ch | 11.884 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 52.765 ch/litre | 44.728 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5096 Fiches validées: 16417 Photographies validées: 51732 Vidéos: 934 Connectés: 41 Photos vues: 597057