| Informations générales | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1985 | 1986-1992 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Transversale centrale | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1597 cm³ | 1461 cm³ |
| Alésage course: | 79.9 x 79.5 mm | 83 × 67.50 mm |
| Compression: | 9.5:1 | 11.00:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Carburateur Weber DFT | Injection Bosch |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 95 ch à 6000 tr/min | 103 ch à 5900 tr/min |
| Couple: | 132 Nm (13.5 mkg) à 4000 tr/min | 127 Nm (12.9 mkg) à 4700 tr/min |
| Régime maximal: | 7000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | 5 Vitesses manuelles |
| Le châssis et les roues | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | 10.6 mètres | |
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Disques | Tambours |
| Pneus avant: | 185/60 HR 13 | 185/60 R 14 |
| Pneus arrière: | 205/60 HR 13 | 185/60 R 14 |
| Les dimensions | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Longueur: | 4170 mm | 3638 mm |
| Largeur: | 1710 mm | 1608 mm |
| Hauteur: | 1090 mm | 1394 mm |
| Empattement: | 2385 mm | |
| Voies avant: | 1440 mm | |
| Voies arrière: | 1429 mm | |
| Poids: | 850 kg | 914 kg |
| Reservoir: | 58 litres | 55 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ledl AS 160 | Seat Ibiza SXi | |
| Vitesse maximale: | 196 km/h | 190 km/h |
| 0-100 km/h: | 10.8 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.947 kg/ch | 8.874 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 59.487 ch/litre | 70.5 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16937 Photographies validées: 55017 Vidéos: 940 Connectés: 66 Photos vues: 765453