| Informations générales | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1951-1954 | 1983-1990 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (Cadillac) | Rover / Buick V8 |
| Disposition: | Longitudinal Avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 5416 cm³ | 3532 cm³ |
| Alésage course: | 88,9 x 71,12 | |
| Compression: | 7.5:1 | 9.7:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Injection électronique Bo L-Jet | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 200 ch | 193 ch à 5280 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | 3 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Bras triangulaires supérieurs et bras transversaux inférieurs, ressorts hélicoïdaux | |
| Suspensions arrière: | Bras transversaux et lingitudinaux, 1/2 essieux porteurs, ressorts hélicoïdaux | |
| Freins avant: | ||
| Freins arrière: | ||
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Longueur: | 3937 mm | 4015 mm |
| Largeur: | 1727 mm | 1730 mm |
| Hauteur: | 1130 mm | 1205 mm |
| Empattement: | 2385 mm | |
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1200 kg | 1163 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Allard J2X | TVR 350i | |
| Vitesse maximale: | 219 km/h | |
| 0-100 km/h: | 6.8 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 15.8 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6 kg/ch | 6.026 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 36.928 ch/litre | 54.643 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 21 Photos vues: 546710