| Informations générales | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1953-1956 | 1955-1957 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | ||
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1089 cm³ | 748 cm³ |
| Alésage course: | 68 x 75 mm | 66 x 73 mm |
| Compression: | 6,7:1 | 7,3:1 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 34 ch à 4400 tr/min | 33 ch à 4200 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 11.5 mètres | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes | |
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes | |
| Freins avant: | Tambours | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5,20 x 14 | |
| Pneus arrière: | 5,20 x 14 | |
| Les dimensions | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Longueur: | 3775 mm | 4010 mm |
| Largeur: | 1458 mm | 1570 mm |
| Hauteur: | 1485 mm | 1470 mm |
| Empattement: | 2340 mm | 2488 mm |
| Voies avant: | 1229 mm | 1220 mm |
| Voies arrière: | 1212 mm | 1220 mm |
| Poids: | 825 kg | 787 kg |
| Reservoir: | 40 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Fiat 1100-103 | Saab 93 | |
| Vitesse maximale: | 116 km/h | 120 km/h |
| 0-100 km/h: | 32.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 24.265 kg/ch | 23.848 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 31.221 ch/litre | 44.118 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 30 Photos vues: 761529