| Informations générales | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1962-1966 | 1958-1959 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | ||
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1221 cm³ | 1089 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 75 mm | 68 x 75 mm |
| Compression: | 8,1:1 | 8,4:1 |
| Distribution: | Arbre à cames latéral | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 50 ch à 5000 tr/min | 50 ch à 5500 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Direction: | Vis et galet | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Roues indépendantes, ressort à lames transversal |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques | |
| Freins avant: | Tambours | |
| Freins arrière: | Tambours | |
| Pneus avant: | 5,20 x 14 | |
| Pneus arrière: | 5,20 x 14 | |
| Les dimensions | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Longueur: | 3940 mm | 4065 mm |
| Largeur: | 1460 mm | 1600 mm |
| Hauteur: | 1468 mm | 1390 mm |
| Empattement: | 2340 mm | 2400 mm |
| Voies avant: | 1232 mm | 1210 mm |
| Voies arrière: | 1215 mm | 1250 mm |
| Poids: | 895 kg | 900 kg |
| Reservoir: | 38 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Fiat 1100 D | Skoda 450 | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | 135 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 17.9 kg/ch | 18 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 40.95 ch/litre | 45.914 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 19 Photos vues: 743849