| Informations générales | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1967-1969 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Type de moteur: | V8 (Chrysler) | 5 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 20 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 5211 cm³ | 2521 cm³ |
| Alésage course: | 99,31 x 84,07 mm | 83 x 93.2 mm |
| Compression: | 9:1 | 9.0:1 |
| Distribution: | Arbre à cames central | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Injection Séquentiel |
| Suralimentation: | Turbo | |
| Puissance: | 254 ch à 4400 tr/min | 230 ch à 5000 tr/min |
| Couple: | 320 Nm (32.6 mkg) à 5000 tr/min | |
| Régime maximal: | 6500 tr/min | |
| La transmission | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Automatique 3 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Direction: | Vis et galet | |
| Diamètre de braquage: | 11.1 mètres | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide | |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques | Disques |
| Pneus avant: | 6,00 x 16 | 205/50 R 17 W |
| Pneus arrière: | 6,00 x 16 | 205/50 R 17 W |
| Les dimensions | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Longueur: | 4910 mm | 4476 mm |
| Largeur: | 1730 mm | 1806 mm |
| Hauteur: | 1500 mm | 1454 mm |
| Empattement: | 2900 mm | 2640 mm |
| Voies avant: | 1370 mm | 1535 mm |
| Voies arrière: | 1390 mm | 1531 mm |
| Poids: | 1600 kg | 1445 kg |
| Reservoir: | 62 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Bristol 410 | Volvo S40 T5 | |
| Vitesse maximale: | 209 km/h | 240 km/h |
| 0-100 km/h: | 6.8 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.299 kg/ch | 6.283 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 48.743 ch/litre | 91.234 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 12.5 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 8.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 208 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16939 Photographies validées: 55018 Vidéos: 940 Connectés: 17 Photos vues: 767878