| Informations générales | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1969-1971 | 1966-1970 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Type de moteur: | 4 en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Arrière | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1108 cm³ | 1159 cm³ |
| Alésage course: | 70x72 | 77,8 x 61 mm |
| Compression: | 8,5:1 | |
| Distribution: | Soupapes en tête arbre à cames latéral | Arbre à cames latéral |
| Alimentation: | Carburateur double corps | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 54 ch à 5500 tr/min | 56 ch à 5400 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | 6000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Direction: | Crémaillère | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Ressorts hélioïdaux | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions arrière: | Ressorts hélicoïdaux | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Freins avant: | Disques | Tambours |
| Freins arrière: | Disques | Tambours |
| Pneus avant: | 145x380 | 5,50 x 12 |
| Pneus arrière: | 145x380 | 5,50 x 12 |
| Les dimensions | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Longueur: | 3995 mm | 4104 mm |
| Largeur: | 1490 mm | 1600 mm |
| Hauteur: | 1410 mm | 1349 mm |
| Empattement: | 2270 mm | 2430 mm |
| Voies avant: | 260 mm | 1295 mm |
| Voies arrière: | 1230 mm | 1295 mm |
| Poids: | 770 kg | 800 kg |
| Reservoir: | 36 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Renault 8S | Vauxhall Viva (HB) | |
| Vitesse maximale: | 145 km/h | 130 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 14.259 kg/ch | 14.286 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 48.736 ch/litre | 48.318 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5205 Fiches validées: 16834 Photographies validées: 54635 Vidéos: 938 Connectés: 20 Photos vues: 743849