| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1987-1991 | 1967-1968 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1781 cm³ | 2239 cm³ |
| Alésage course: | 81.0 x 86.4 mm | 82,5 x 69,8 mm |
| Compression: | 9.0:1 | 8,2:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 90 ch à 5200 tr/min | 95 ch à 4800 tr/min |
| Couple: | 145 Nm (14.8 mkg) à 3300 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Type de transmission: | Traction | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | Manuelle 3 ou 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Direction: | Crémaillère | Billes |
| Diamètre de braquage: | 11.7 mètres | |
| Suspensions avant: | Mc Pherson | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions arrière: | Bras tirés | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 175/70 HR14 | 6,40 S 13 |
| Pneus arrière: | 175/70 HR14 | 6,40 S 13 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Longueur: | 4390 mm | 4574 mm |
| Largeur: | 1700 mm | 1754 mm |
| Hauteur: | 1390 mm | 1460 mm |
| Empattement: | 2668 mm | |
| Voies avant: | 1412 mm | |
| Voies arrière: | 1410 mm | |
| Poids: | 1020 kg | 1080 kg |
| Reservoir: | 68 litres | 55 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | 0.29 | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Audi 80 1.8S | Opel Rekord C 2200 | |
| Vitesse maximale: | 179 km/h | 163 km/h |
| 0-100 km/h: | 15.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 11.333 kg/ch | 11.368 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 50.533 ch/litre | 42.43 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 22 Photos vues: 660381