| Informations générales | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1954-1963 | 1926 |
| Catégorie: | Modèle de série | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne | 8 cylindres en ligne |
| Disposition: | Avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2553 cm³ | 1492 cm³ |
| Alésage course: | 60 x 66 mm | |
| Compression: | 9.5:1 | 5.8:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | 3 carburateurs SU HD6 | |
| Suralimentation: | Supercharger | |
| Puissance: | 120 ch à 5000 tr/min | 120 ch à 5300 tr/min |
| Couple: | 210 Nm (21.4 mkg) à 5000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Tambours Mecanique | |
| Freins arrière: | Tambours Mecanique | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Longueur: | 3848 mm | 3670 mm |
| Largeur: | 1485 mm | 1500 mm |
| Hauteur: | 1244 mm | 1250 mm |
| Empattement: | 2650 mm | |
| Voies avant: | 1340 mm | |
| Voies arrière: | 1360 mm | |
| Poids: | 764 kg | 780 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| AC Ace Bristol | Maserati Tipo 26 | |
| Vitesse maximale: | 166 km/h | 180 km/h |
| 0-100 km/h: | 11.4 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.367 kg/ch | 6.5 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 47.004 ch/litre | 80.429 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 14 Photos vues: 660387