| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1976-1978 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Type de moteur: | V4 (Ford) | 3 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 12 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1498 cm³ | 1198 cm³ |
| Alésage course: | 90 x 58,86 mm | 76.5 x 86.9 mm |
| Compression: | 9:1 | 10.5:1 |
| Distribution: | Arbre à cames central | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Injection Multipoint |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 65 ch à 4700 tr/min | 70 ch à 5400 tr/min |
| Couple: | 116 Nm (11.8 mkg) à 2500 tr/min | 112 Nm (11.4 mkg) à 3000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 10.6 mètres | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes | |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Tambours | Disques |
| Pneus avant: | 155 SR 15 | 185/60 R 15 |
| Pneus arrière: | 155 SR 15 | 185/60 R 15 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Longueur: | 4300 mm | 4052 mm |
| Largeur: | 1590 mm | 1693 mm |
| Hauteur: | 1470 mm | 1445 mm |
| Empattement: | 2500 mm | 2469 mm |
| Voies avant: | 1220 mm | 1465 mm |
| Voies arrière: | 1220 mm | 1457 mm |
| Poids: | 930 kg | 999 kg |
| Reservoir: | 38 litres | 45 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Saab 96 V4 | Seat Ibiza 1.2i 12v | |
| Vitesse maximale: | 145 km/h | 163 km/h |
| 0-100 km/h: | 15.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 36.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 14.308 kg/ch | 14.271 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 43.391 ch/litre | 58.431 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.9 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 7.6 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 5.9 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 139 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 23 Photos vues: 660375