| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2003 | 1968-1976 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 5 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | V4 (Ford) |
| Disposition: | Transversal avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1240 cm³ | 1498 cm³ |
| Alésage course: | 71.0 x 78.3 mm | 90 x 58,86 mm |
| Compression: | 9:1 | |
| Distribution: | Double arbre à cames en tête | Arbre à cames central |
| Alimentation: | Gestion intégrale | Carburateur inversé |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 65 ch à 5200 tr/min | 65 ch à 4700 tr/min |
| Couple: | 110 Nm (11.2 mkg) à 3600 tr/min | 116 Nm (11.8 mkg) à 2500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 vitesses | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 10.6 mètres | |
| Suspensions avant: | Mc Pherson | Roues indépendantes |
| Suspensions arrière: | Bras tirés | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 165/70 TR14 | 5,20 x 15 |
| Pneus arrière: | 165/70 TR14 | 5,20 x 15 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Longueur: | 3720 mm | 4200 mm |
| Largeur: | 1660 mm | 1580 mm |
| Hauteur: | 1540 mm | 1470 mm |
| Empattement: | 2500 mm | |
| Voies avant: | 1220 mm | |
| Voies arrière: | 1220 mm | |
| Poids: | 965 kg | 970 kg |
| Reservoir: | 46 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.2 65 | Saab 96 V4 | |
| Vitesse maximale: | 148 km/h | |
| 0-100 km/h: | 13.9 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 14.846 kg/ch | 14.923 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 52.419 ch/litre | 43.391 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.1 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 7.4 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 5.9 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 143 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 21 Photos vues: 660392