| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1991-1998 | 1966-1968 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres | V4 (Ford) |
| Disposition: | Longitudinal, avant | |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Diesel | Essence |
| Cylindrée: | 1905 cm³ | 1498 cm³ |
| Alésage course: | 83.0 x 88.0 mm | 90 x 58,86 mm |
| Compression: | 23.0:1 | 9:1 |
| Distribution: | Arbre à cames central | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 71 ch à 4600 tr/min | 65 ch à 4700 tr/min |
| Couple: | 211 Nm (21.5 mkg) à 2000 tr/min | 116 Nm (11.8 mkg) à 2500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 10.6 mètres | |
| Suspensions avant: | Pseudo Mc Pherson Suspensions | Roues indépendantes |
| Suspensions arrière: | Autodirectionnel | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 165/70 TR13 | 5,20 x 15 |
| Pneus arrière: | 165/70 TR13 | 5,20 x 15 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Longueur: | 4070 mm | 4270 mm |
| Largeur: | 1700 mm | 1580 mm |
| Hauteur: | 1400 mm | 1470 mm |
| Empattement: | 2498 mm | |
| Voies avant: | 1220 mm | |
| Voies arrière: | 1220 mm | |
| Poids: | 1024 kg | 945 kg |
| Reservoir: | 54 litres | 43 litres |
| Volume du coffre: | 324 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | 0.32 | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Citroën ZX 1.9D | Saab 95 V4 | |
| Vitesse maximale: | 167 km/h | 145 km/h |
| 0-100 km/h: | 16.1 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 14.423 kg/ch | 14.538 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 37.27 ch/litre | 43.391 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 7.9 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 6.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 25 Photos vues: 660376