| Informations générales | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1996-1998 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 7 chev. fisc. (CV) | 6 chev. fisc. (CV) |
| Le moteur | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres |
| Disposition: | Longitudinal avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 12 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Diesel |
| Cylindrée: | 1598 cm³ | 1120 cm³ |
| Alésage course: | 80.0 x 75.0 | 75 mm x 84.5 mm |
| Compression: | 17,8:1 | |
| Distribution: | Arbre a cames lateral | ACT |
| Alimentation: | Gestion éléctronique intégrale | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 75 ch à 5100 tr/min | 75 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 117 Nm (11.9 mkg) à 3050 tr/min | 152 Nm (15.5 mkg) à 2000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports, |
| Le châssis et les roues | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Direction: | Vis et galet | Système à crémaillère assisté avec colonne de sécurité rétractable |
| Diamètre de braquage: | 9.5 mètres | |
| Suspensions avant: | McPherson | Mc-Pherson indépendante, barre stabilisatrice et ressorts hélicoïdaux. |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide | Arbre de torsion avec ressorts hélicoïdaux. |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Disques |
| Pneus avant: | 175/70 SR 13 | 175/60 R14 |
| Pneus arrière: | 175/70 SR 13 | 175/60 R14 |
| Les dimensions | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Longueur: | 4320 mm | 3565 mm |
| Largeur: | 1650 mm | 1595 mm |
| Hauteur: | 1320 mm | 1540 mm |
| Empattement: | 2380 mm | |
| Voies avant: | 1400 mm | |
| Voies arrière: | 1385 mm | |
| Poids: | 1110 kg | 1115 kg |
| Reservoir: | 45 litres | 35 litres |
| Volume du coffre: | 510 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| FSO Atou 1.6i | Hyundai I 10 CRDI | |
| Vitesse maximale: | 151 km/h | 163 km/h |
| 0-100 km/h: | 15.8 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 14.8 kg/ch | 14.867 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 46.934 ch/litre | 66.964 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 3.8 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 5.3 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 4.3 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | 114 g/km | |
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5049 Fiches validées: 16217 Photographies validées: 50953 Vidéos: 925 Connectés: 44 Photos vues: 548434