| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1962-1967 | 1958-1962 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | ||
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 992 cm³ | 748 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 61 mm | 66 x 73 mm |
| Compression: | 8,3:1 | 9,8:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête (courroie crantée) | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 42 ch à 5000 tr/min | 45 ch à 4800 tr/min |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 11.5 mètres | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Roues indépendantes |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts semi-hélicoïdaux | Roues indépendantes |
| Freins avant: | Tambours | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5,50 x 13 | |
| Pneus arrière: | 5,50 x 13 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Longueur: | 3835 mm | 4010 mm |
| Largeur: | 1500 mm | 1570 mm |
| Hauteur: | 1370 mm | 1470 mm |
| Empattement: | 2100 mm | 2490 mm |
| Voies avant: | 1230 mm | 1220 mm |
| Voies arrière: | 1200 mm | 1220 mm |
| Poids: | 760 kg | 825 kg |
| Reservoir: | 40 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Glas 1004 | Saab GT 750 | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | 150 km/h |
| 0-100 km/h: | 26.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 18.095 kg/ch | 18.333 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 42.339 ch/litre | 60.16 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 18 Photos vues: 660373