| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1949-1953 | 1953-1955 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Type de moteur: | 2 cylindres en ligne | 2 cylindres en ligne |
| Disposition: | Avant, monté en travers | Avant, monté en travers |
| Nombre de soupapes: | ||
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 764 cm³ | 764 cm³ |
| Alésage course: | 80 x 76 mm | 80 x 76 mm |
| Compression: | 6,6:1 | 6,6:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 25 ch à 3800 tr/min | 28 ch à 4000 tr/min |
| Couple: | 70 Nm (7.1 mkg) à 1500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Type de transmission: | Traction | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports | Manuelle 3 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Direction: | Crémaillère | Crémaillère |
| Diamètre de braquage: | 11.5 mètres | 11.5 mètres |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes | Roues indépendantes |
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes | Roues indépendantes |
| Freins avant: | Tambours | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 5,00 x 15 | 5,00 x 15 |
| Pneus arrière: | 5,00 x 15 | 5,00 x 15 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Longueur: | 3920 mm | 3950 mm |
| Largeur: | 1620 mm | 1620 mm |
| Hauteur: | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement: | 2470 mm | 2470 mm |
| Voies avant: | 1180 mm | 1180 mm |
| Voies arrière: | 1180 mm | 1180 mm |
| Poids: | 765 kg | 780 kg |
| Reservoir: | 35 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Saab 92 | Saab 92 B | |
| Vitesse maximale: | 100 km/h | 100 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 30.6 kg/ch | 27.857 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 32.723 ch/litre | 36.649 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 18 Photos vues: 660373