| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2001-2002 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinale avant | |
| Nombre de soupapes: | 20 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 1781 cm³ | 2399 cm³ |
| Alésage course: | 81.0 x 86.4 mm | |
| Compression: | 9.5 | 10.5:1 |
| Distribution: | Double arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Gestion Bosch Motronic | |
| Suralimentation: | Turbo KKK (0.95 bar) + intercooler | |
| Puissance: | 150 ch à 5700 tr/min | 162 ch à 5800 tr/min |
| Couple: | 210 Nm (21.4 mkg) à 1750 tr/min | 222 Nm (22.6 mkg) à 4260 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Type de transmission: | Traction | |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Direction: | Crémaillère, assistée | |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Essieu 4 bras | |
| Suspensions arrière: | Multibras | |
| Freins avant: | Disques ventilés | |
| Freins arrière: | Disques | |
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Longueur: | 4550 mm | 4734 mm |
| Largeur: | 1770 mm | 1806 mm |
| Hauteur: | 1430 mm | 1480 mm |
| Empattement: | ||
| Voies avant: | ||
| Voies arrière: | ||
| Poids: | 1320 kg | 1425 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Audi A4 1.8T | Kia Optima | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.8 kg/ch | 8.796 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 84.222 ch/litre | 67.528 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 22 Photos vues: 660375