| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1971-1976 | 1993-1998 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 6 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Transversal avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1770 cm³ | 1396 cm³ |
| Alésage course: | 85 x 78 mm | 75.0 x 79.0 mm |
| Compression: | 8,5:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Carburateur double corps | Gestion intégrale |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 95 ch à 6000 tr/min | 103 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 125 Nm (12.7 mkg) à 3500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Direction: | Billes | Crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Bras oscillants |
| Freins avant: | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Tambours | Disques |
| Pneus avant: | 6,45 x 14 | 175/65 TR14 |
| Pneus arrière: | 6,45 x 14 | 175/65 TR14 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Longueur: | 4210 mm | 4220 mm |
| Largeur: | 1600 mm | 1680 mm |
| Hauteur: | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement: | 2500 mm | |
| Voies avant: | 1310 mm | |
| Voies arrière: | 1320 mm | |
| Poids: | 955 kg | 1031 kg |
| Reservoir: | 55 litres | 55 litres |
| Volume du coffre: | 350 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Datsun 180 B | Rover 214 GSi 16v | |
| Vitesse maximale: | 165 km/h | 170 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 18.4 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 34.4 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 10.053 kg/ch | 10.01 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 53.672 ch/litre | 73.782 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 7.6 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 10.5 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 8.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 24 Photos vues: 660376