| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1989-1993 | 1967-1975 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Type de moteur: | 4 Cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal avant | Longitudinal, avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 1598 cm³ | 1479 cm³ |
| Alésage course: | 81.3 x 77 | 82 x 70 mm |
| Compression: | 9.5:1 | 8,8:1 |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | Arbre à cames en tête |
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur inversé double corps |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 75 ch à 4900 tr/min | 80 ch à 5800 tr/min |
| Couple: | 124 Nm (12.6 mkg) à 2900 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Direction: | Crémaillère | |
| Diamètre de braquage: | 10.0 mètres | |
| Suspensions avant: | Mc Pherson | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux |
| Suspensions arrière: | Triangles obliques | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques |
| Freins avant: | Disques | Tambours |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 165 SR 13 | 6,45 x 13 |
| Pneus arrière: | 165 SR 13 | 6,45 x 13 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Longueur: | 4470 mm | 4090 mm |
| Largeur: | 1700 mm | 1550 mm |
| Hauteur: | 1360 mm | 1510 mm |
| Empattement: | 2400 mm | |
| Voies avant: | 1237 mm | |
| Voies arrière: | 1227 mm | |
| Poids: | 1025 kg | 1100 kg |
| Reservoir: | 46 litres | |
| Volume du coffre: | 420 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Ford Sierra 1.6 | Moskvitch 427 | |
| Vitesse maximale: | 165 km/h | 140 km/h |
| 0-100 km/h: | 14.2 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 13.667 kg/ch | 13.75 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 46.934 ch/litre | 54.091 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 26 Photos vues: 660380