| Informations générales | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1969-1971 | 1985 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en V | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Longitudinale avant |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2550 cm³ | 2299 cm³ |
| Alésage course: | 90 x 66,8 mm | 96 x 79.4 mm |
| Compression: | 9:1 | 9.0:1 |
| Distribution: | ||
| Alimentation: | Carburateur inversé | Carburateur So |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 125 ch à 5300 tr/min | 120 ch à 5600 tr/min |
| Couple: | 202 Nm (20.6 mkg) à 3000 tr/min | 177 Nm (18 mkg) à 3500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Direction: | Circuit à billes | |
| Diamètre de braquage: | 10.8 mètres | 10.0 mètres |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques | |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 175 SR 14 | 195/60 HR 14 |
| Pneus arrière: | 175 SR 14 | 195/60 HR 14 |
| Les dimensions | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Longueur: | 4721 mm | 4450 mm |
| Largeur: | 1756 mm | 1720 mm |
| Hauteur: | 1478 mm | 1370 mm |
| Empattement: | 2705 mm | 2610 mm |
| Voies avant: | 1451 mm | 1450 mm |
| Voies arrière: | 1418 mm | 1470 mm |
| Poids: | 1205 kg | 1155 kg |
| Reservoir: | 55 litres | 60 litres |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ford 26 M | Ford Sierra XR4 | |
| Vitesse maximale: | 180 km/h | 190 km/h |
| 0-100 km/h: | 11.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 9.64 kg/ch | 9.625 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 49.02 ch/litre | 52.197 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5045 Fiches validées: 16201 Photographies validées: 50929 Vidéos: 925 Connectés: 19 Photos vues: 546708