| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1968-1971 | 1994 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres enV | 4 cylindres en ligne |
| Disposition: | Longitudinal, avant | Transversale Avant |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 1998 cm³ | 1598 cm³ |
| Alésage course: | 84 x 60,14 mm | |
| Compression: | 9:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | Carburateur inversé | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 90 ch à 5000 tr/min | 88 ch à 5300 tr/min |
| Couple: | 155 Nm (15.8 mkg) à 3000 tr/min | 133 Nm (13.6 mkg) à 4000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Traction |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | 5 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Direction: | Circuit de billes | A crémaillère - Assistée |
| Diamètre de braquage: | 10.8 mètres | |
| Suspensions avant: | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | Mc Pherson |
| Suspensions arrière: | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques | Mc Pherson |
| Freins avant: | Disques | Disques |
| Freins arrière: | Tambours | Tambours |
| Pneus avant: | 6,40 x 13 | 185/65 HR14 |
| Pneus arrière: | 6,40 x 13 | 185/65 HR14 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Longueur: | 4721 mm | 4220 mm |
| Largeur: | 1756 mm | 1700 mm |
| Hauteur: | 1478 mm | 1310 mm |
| Empattement: | 2705 mm | |
| Voies avant: | 1447 mm | |
| Voies arrière: | 1414 mm | |
| Poids: | 1095 kg | 1062 kg |
| Reservoir: | 55 litres | 50 litres |
| Volume du coffre: | 289 litres | |
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Ford 20 M | Mazda MX-3 1.6 | |
| Vitesse maximale: | 160 km/h | 180 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | 33.3 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 12.167 kg/ch | 12.068 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 45.045 ch/litre | 55.069 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 16 Photos vues: 660373