| Informations générales | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2001-2002 | 2001 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Type de moteur: | V10 à 90° Type 050 | V10 Mercedes-Benz FO 110K |
| Disposition: | Longitudinal arrière | |
| Nombre de soupapes: | 40 soupape(s) | 40 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 2998 cm³ | 2998 cm³ |
| Alésage course: | ||
| Compression: | ||
| Distribution: | Double arbre à came en tête | |
| Alimentation: | Injection électronique Magneti Marelli | |
| Suralimentation: | / | |
| Puissance: | 840 ch | 830 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | 17800 tr/min | |
| La transmission | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | 7 rapports semi-automatique | McLaren semi-auto L (7 rapports) |
| Le châssis et les roues | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Indépendantes | Barre de torsion/Fourche/Triangle |
| Suspensions arrière: | Indépendantes | Barre de torsion/Fourche/Triangle |
| Freins avant: | Disques ventilés en carbone, Brembo | Disque carbone - AP Racing/Hitco |
| Freins arrière: | Disques ventilés en carbone, Brembo | Disque carbone - AP Racing/Hitco |
| Pneus avant: | Bridgestone | Enkei 13" sur Bridgestone |
| Pneus arrière: | Bridgestone | Enkei 13" sur Bridgestone |
| Les dimensions | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Longueur: | 4444 mm | |
| Largeur: | 1796 mm | |
| Hauteur: | 959 mm | |
| Empattement: | 3074 mm | |
| Voies avant: | 1470 mm | |
| Voies arrière: | 1404 mm | |
| Poids: | 600 kg | 605 kg |
| Reservoir: | 162 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| Ferrari F2001 | McLaren MP4-16 | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | 2.4 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 0.714 kg/ch | 0.729 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 280.187 ch/litre | 276.851 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 30 Photos vues: 761537