| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1992 | 1991 |
| Catégorie: | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Type de moteur: | V10 à 72° Judd GV | V12 Honda RA 121 E |
| Disposition: | Longitudinal arrière | |
| Nombre de soupapes: | 48 soupape(s) | |
| Énergie: | Essence | |
| Cylindrée: | 3496 cm³ | 3493 cm³ |
| Alésage course: | ||
| Compression: | ||
| Distribution: | 4 arbre à cames en tête | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 750 ch à 13500 tr/min | 710 ch |
| Couple: | ||
| Régime maximal: | 13000 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Type de transmission: | Propulsion | |
| Boîte de vitesses: | Andreas Moda T 6 rapports | McLaren 6Y Semi-auto T (6 rapports) |
| Le châssis et les roues | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | Disques en carbone | Disque carbone |
| Freins arrière: | Disques en carbone | Disque carbone |
| Pneus avant: | Goodyear | |
| Pneus arrière: | Goodyear | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur: | ||
| Empattement: | 2850 mm | 2960 mm |
| Voies avant: | 1810 mm | 1803 mm |
| Voies arrière: | 1670 mm | 1676 mm |
| Poids: | 525 kg | 505 kg |
| Reservoir: | ||
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Andreas Moda S921 | McLaren MP4-6 | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 0.7 kg/ch | 0.711 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 214.531 ch/litre | 203.264 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 17 Photos vues: 660374