| Informations générales | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1970-1971 | 1995 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 33 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Type de moteur: | V8 à 90° (Ford - Cleveland de 351 c.i. (5,7 litres)) | V6 |
| Disposition: | Longitudinal central arrière | Centrale |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 24 soupape(s) |
| Énergie: | Essence | Essence |
| Cylindrée: | 5763 cm³ | 3179 cm³ |
| Alésage course: | 101.6 x 88.9 mm | 93 x 78 mm |
| Compression: | 10.2:1 | |
| Distribution: | Arbre à cames central | |
| Alimentation: | Carburateur quadruple corps | |
| Suralimentation: | ||
| Puissance: | 300 ch à 5400 tr/min | 290 ch à 7100 tr/min |
| Couple: | 441 Nm (45 mkg) à 3500 tr/min | 303 Nm (30.9 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Type de transmission: | Propulsion | Propulsion |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Le châssis et les roues | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Direction: | ||
| Diamètre de braquage: | ||
| Suspensions avant: | Triangles superposés | |
| Suspensions arrière: | Triangles superposés | |
| Freins avant: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière: | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Pneus avant: | 185/70 VR15 | 215/45 ZR-16 |
| Pneus arrière: | 215/70 VR15 | 245/40 ZR-17 |
| Les dimensions | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Longueur: | 4270 mm | 4425 mm |
| Largeur: | 1700 mm | 1811 mm |
| Hauteur: | 1100 mm | 1171 mm |
| Empattement: | 2530 mm | |
| Voies avant: | 1509 mm | |
| Voies arrière: | 1529 mm | |
| Poids: | 1330 kg | 1281 kg |
| Reservoir: | 85 litres | |
| Volume du coffre: | ||
| SCx: | ||
| Cx: | ||
| Les performances | ||
| De Tomaso Pantera | Honda NSX-R | |
| Vitesse maximale: | 260 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 4.433 kg/ch | 4.417 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 52.056 ch/litre | 91.224 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 16932 Photographies validées: 54993 Vidéos: 940 Connectés: 30 Photos vues: 761541