Classement des membres

Pour figurer dans ce classement, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur le site et de proposer du contenu (fiches, photos, liens...) ou de participer à la vie de la communauté (Tribune libre, forum, commentaires...).
Chaque contenu ajouté rapporte un certain nombre de points. Le classement est tout simplement le total de ces points :)

Ce classement est commun à Auto-Museum.Net et Moto-Museum.Net.

Si cela n'est pas déjà fait, filez vite vous inscrire, et entrez dans la course !

- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- Consulter la méthode de calcul des points


Classement général

MembrePoints totaux A F P L R C T FS FR FB BA S
26 kanamoon kanamoon 8282 1500 4480 992 135 0 12 0 40 270 171 756 - 0
27 mclaren mclaren 7218 0 4240 1312 20 10 6 0 35 302 34 1269 - 0
28 Mambo667 Mambo667 6848 3300 440 968 15 45 122 218 10 912 31 794 - 0
29 tom007 tom007 6634 0 3880 504 0 35 238 408 10 472 14 1077 - 0
30 ghost91270 ghost91270 6522 0 1600 2696 0 5 46 98 25 654 62 1350 - 0
31 al3xdre al3xdre 6440 300 4080 344 40 25 6 194 35 256 48 1118 - 0
32 Mirage_LGT Mirage_LGT 6016 600 320 120 0 20 78 982 85 2306 681 894 - 0
33 tautaudu02 tautaudu02 5842 0 4560 216 0 0 2 0 0 26 0 1038 - 0
34 axel27 axel27 5708 0 2720 1904 0 0 0 0 0 0 0 1084 - 0
35 sebitsena sebitsena 5690 0 480 368 5 25 8 42 25 406 3134 1270 - 0
36 mc1erwin mc1erwin 5265 0 3880 0 0 0 0 1 15 408 7 955 - 0
37 rikart rikart 4824 900 600 1328 0 15 92 231 10 644 15 989 - 0
38 premlal premlal 4528 0 1560 912 10 10 6 22 25 586 58 1353 - 0
39 misterfazer misterfazer 4184 0 1960 160 0 0 0 1085 45 20 40 880 - 0
40 ico ico 3974 0 0 0 0 0 0 1942 20 92 19 1910 - 0
41 pagani pagani 3663 0 3160 144 20 40 12 0 0 0 0 287 - 0
42 fox fox 3368 0 40 24 0 0 30 830 60 298 243 1910 - 0
43 looseman looseman 3355 900 800 56 10 25 6 121 10 378 59 1002 - 0
44 jordietchanchu jordietchanchu 3322 0 1680 288 0 0 0 2 0 0 0 1352 - 0
45 valkarth valkarth 3009 0 480 776 0 5 0 6 0 0 0 1742 - 0
46 heikki heikki 2990 0 1320 80 0 45 0 180 25 260 20 1067 - 0
47 djgogo2000 djgogo2000 2842 0 520 224 5 80 8 28 5 78 4 1890 - 0
48 Gyzmo7 Gyzmo7 2574 0 0 0 0 0 0 0 175 1704 261 525 - 0
49 eleanor eleanor 2518 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 1358 - 0
- montana montana 2518 0 360 72 0 0 0 437 85 236 144 1224 - 0
Dernière mise à jour du classement : 20h30


Méthode de calcul des points

DescriptionNombre de points
Création d'une actualité300
Création d'une fiche40
Ajout d'une photographie8
Ajout d'un lien5
Ajout d'un rapid'chiffre5
Ajout d'un sujet dans le forum5
Ajout d'un commentaire2
Ajout d'une réponse dans le forum2
Ajout d'un message dans la tribune libre1
Bonus d'ancienneté (Points par jour d'ancienneté)1
Réponse à un de vos sujets créés dans le forum1

Pseudo : Mot de passe : Mémoriser ? 

Membres: 6209     Connectés: 59    

20:40:35