Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport puissance/litre.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.
Pensez à vérifier vos filtres de modèles.
| N° | Rapport puissance/litre | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100000.000 ch/litre |
Galerie (1)
|
||
| 2 | 669.344 ch/litre |
Galerie (1)
|
||
| 3 | 617.450 ch/litre | |||
| 4 | 600.400 ch/litre | |||
| 5 | 600.400 ch/litre | |||
| 6 | 569.324 ch/litre | |||
| 7 | 568.942 ch/litre | |||
| 8 | 568.182 ch/litre | |||
| 9 | 568.182 ch/litre | |||
| 10 | 567.045 ch/litre | |||
| 11 | 567.045 ch/litre | |||
| 12 | 567.045 ch/litre | |||
| 13 | 542.895 ch/litre |
Galerie (2)
|
||
| 14 | 541.638 ch/litre |
Galerie (1)
|
||
| 15 | 534.759 ch/litre | |||
| 16 | 533.333 ch/litre | |||
| 17 | 530.769 ch/litre |
Galerie (14)
|
| |
| 18 | 520.694 ch/litre | |||
| 19 | 520.347 ch/litre | |||
| 20 | 514.051 ch/litre | |||
| 21 | 509.383 ch/litre | |||
| 22 | 508.021 ch/litre | |||
| 23 | 502.681 ch/litre | |||
| 24 | 501.337 ch/litre | |||
| 25 | 501.337 ch/litre | |||
| 26 | 500.334 ch/litre | |||
| 27 | 500.334 ch/litre | |||
| 28 | 467.602 ch/litre | |||
| 29 | 467.602 ch/litre | |||
| 30 | 466.978 ch/litre |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée




