Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur puissance fiscale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
521 - 35 CVBentley Arnage RL (2004-2006)   Bentley Arnage RL (2004-2006)
522 - 35 CVBMW M2 Coupé CS (F87) (2019)   BMW M2 Coupé CS (F87) (2019)
523 - 35 CVBMW M3 CS (F80) (2018)   BMW M3 CS (F80) (2018)
524 - 35 CVBMW M4 Coupé CS (F82) (2017-2018)   BMW M4 Coupé CS (F82) (2017-2018)
525 - 35 CVChevrolet Camaro V SS (2009-2015)   Chevrolet Camaro V SS (2009-2015)
526 - 35 CVChrysler 300C SRT-8 (2005-2010)   Chrysler 300C SRT-8 (2005-2010)
527 - 35 CVChrysler 300C Touring SRT-8 (2006-2010)   Chrysler 300C Touring SRT-8 (2006-2010)
528 - 35 CVFerrari 456M GT (1998-2003)   Ferrari 456M GT (1998-2003)
529 - 35 CVFord Mustang VI GT (2014-2018)   Ford Mustang VI GT (2014-2018)
530 - 35 CVFord Mustang VI GT Convertible (2015-2017)   Ford Mustang VI GT Convertible (2015-2017)
531 - 35 CVMercedes-AMG CLS III 53 (C257) (2018)   Mercedes-AMG CLS III 53 (C257) (2018)
532 - 35 CVMercedes-AMG GT (C190) (2014-2017)   Mercedes-AMG GT (C190) (2014-2017)
533 - 35 CVMercedes-AMG GT S (C190) (2017-2020)   Mercedes-AMG GT S (C190) (2017-2020)
534 - 35 CVMercedes-Benz 500 E (W124) (1990-1993)   Mercedes-Benz 500 E (W124) (1990-1993)
535 - 35 CV
Mercedes-Benz GLE 500 (W166) (2015-2018)   Mercedes-Benz GLE 500 (W166) (2015-2018)
536 - 35 CV
Mercedes-Benz GLE Coupé 500 (C292) (2015-2018)   Mercedes-Benz GLE Coupé 500 (C292) (2015-2018)
537 - 35 CVMercedes-Benz S IV 500 (W222) (2013)   Mercedes-Benz S IV 500 (W222) (2013)
538 - 35 CVMercedes-Benz S IV Coupé 500 (C217) (2014-2017)   Mercedes-Benz S IV Coupé 500 (C217) (2014-2017)
539 - 35 CVMercedes-Benz SL III 500 (R231) (2015)   Mercedes-Benz SL III 500 (R231) (2015)
540 - 35 CVMercedes-Maybach S IV 500 (X222) (2015)   Mercedes-Maybach S IV 500 (X222) (2015)
541 - 35 CVVauxhall VXR8 Maloo (2012-2013)   Vauxhall VXR8 Maloo (2012-2013)
542 - 35 CVVolkswagen Phaeton W12 (2002-2005)   Volkswagen Phaeton W12 (2002-2005)
543 - 34 CVAC Cobra VI GT 6.2 (2009-2018)   AC Cobra VI GT 6.2 (2009-2018)
544 - 34 CVAston Martin V8 Vantage (2008-2016)   Aston Martin V8 Vantage (2008-2016)
545 - 34 CVAston Martin V8 Vantage Roadster N430 (2014-2017)   Aston Martin V8 Vantage Roadster N430 (2014-2017)
546 - 34 CVAudi A8 6.0 W12 (D2) (2001-2002)   Audi A8 6.0 W12 (D2) (2001-2002)
547 - 34 CVAudi A8 Limousine 6.0 W12 (D2) (2001-2002)   Audi A8 Limousine 6.0 W12 (D2) (2001-2002)
548 - 34 CVAudi R8 (42) (2007-2011)   Audi R8 (42) (2007-2011)
549 - 34 CVAudi RS4 III Avant (B7) (2005-2008)   Audi RS4 III Avant (B7) (2005-2008)
550 - 34 CVAudi RS4 III Cabriolet (B7) (2006-2008)   Audi RS4 III Cabriolet (B7) (2006-2008)
551 - 34 CVAudi RS4 V Avant (B9) (2018)   Audi RS4 V Avant (B9) (2018)
552 - 34 CVAudi RS5 II (F5) (2017)   Audi RS5 II (F5) (2017)
553 - 34 CVAudi RS5 II Sportback (F5) (2018)   Audi RS5 II Sportback (F5) (2018)
554 - 34 CVAudi S6 IV (C7) (2014-2018)   Audi S6 IV (C7) (2014-2018)
555 - 34 CVAudi S7 Sportback (C7) (2014-2018)   Audi S7 Sportback (C7) (2014-2018)
556 - 34 CVBMW 550i Gran Turismo (F07) (2013-2017)   BMW 550i Gran Turismo (F07) (2013-2017)
557 - 34 CVBMW 650i Cabriolet (F12) (2012-2018)   BMW 650i Cabriolet (F12) (2012-2018)
558 - 34 CVBMW 650i Coupé (F13) (2012-2018)   BMW 650i Coupé (F13) (2012-2018)
559 - 34 CVBMW 750i (F01) (2012-2015)   BMW 750i (F01) (2012-2015)
560 - 34 CVBMW 750Li (F02) (2012-2015)   BMW 750Li (F02) (2012-2015)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car