Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur puissance fiscale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
481 - 37 CVMercedes-Benz S IV Cabriolet 560 (A217) (2017)   Mercedes-Benz S IV Cabriolet 560 (A217) (2017)
482 - 37 CVPorsche 911 GT2 (996) (2001-2002)   Porsche 911 GT2 (996) (2001-2002)
483 - 37 CVPorsche 911 Turbo S (996) (2004-2005)   Porsche 911 Turbo S (996) (2004-2005)
484 - 37 CVPorsche 911 Turbo S Cabriolet (996) (2003-2005)   Porsche 911 Turbo S Cabriolet (996) (2003-2005)
485 - 36 CVAston Martin DB7 Vantage (1999-2003)   Aston Martin DB7 Vantage (1999-2003)
486 - 36 CVAston Martin DB7 Vantage Volante (1999-2003)   Aston Martin DB7 Vantage Volante (1999-2003)
487 - 36 CVAston Martin Vantage GT8 (2016-2017)   Aston Martin Vantage GT8 (2016-2017)
488 - 36 CVBMW 760i (E65) (2002-2009)   BMW 760i (E65) (2002-2009)
489 - 36 CVBMW ActiveHybrid 7 (F04) (2010-2012)   BMW ActiveHybrid 7 (F04) (2010-2012)
490 - 36 CVBMW M3 GTS (E92) (2010)   BMW M3 GTS (E92) (2010)
491 - 36 CVChevrolet Camaro VI Convertible SS (2016)   Chevrolet Camaro VI Convertible SS (2016)
492 - 36 CVDodge Charger VI SRT-8 (2006-2011)   Dodge Charger VI SRT-8 (2006-2011)
493 - 36 CVFord Mustang V Boss 302 (2011-2012)   Ford Mustang V Boss 302 (2011-2012)
494 - 36 CVFord Mustang VI GT (2018)   Ford Mustang VI GT (2018)
495 - 36 CVFord Mustang VI GT Convertible (USA) (2018)   Ford Mustang VI GT Convertible (USA) (2018)
496 - 36 CVMaserati GranCabrio (2010-2012)   Maserati GranCabrio (2010-2012)
497 - 36 CVMaserati Quattroporte V S (M139) (2008-2012)   Maserati Quattroporte V S (M139) (2008-2012)
498 - 36 CVMercedes-AMG C IV 63 (W205) (2015)   Mercedes-AMG C IV 63 (W205) (2015)
499 - 36 CVMercedes-AMG C IV Estate 63 (S205) (2015)   Mercedes-AMG C IV Estate 63 (S205) (2015)
500 - 36 CVMercedes-Benz 600 Pullman (W100) (1965-1981)   Mercedes-Benz 600 Pullman (W100) (1965-1981)
501 - 36 CVMercedes-Benz GLS 500 (X166) (2015)   Mercedes-Benz GLS 500 (X166) (2015)
502 - 36 CVMercedes-Benz S IV 560 (W222) (2017)   Mercedes-Benz S IV 560 (W222) (2017)
503 - 36 CVMercedes-Benz S IV Limousine 560 (V222) (2017)   Mercedes-Benz S IV Limousine 560 (V222) (2017)
504 - 36 CVMercedes-Maybach S IV 560 (X222) (2017-2020)   Mercedes-Maybach S IV 560 (X222) (2017-2020)
505 - 36 CVNissan GT-R (R35) (2008-2010)   Nissan GT-R (R35) (2008-2010)
506 - 36 CVPorsche 911 GT3 RS 3.8 (997) (2010-2011)   Porsche 911 GT3 RS 3.8 (997) (2010-2011)
507 - 36 CVPorsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) (2019-2020)   Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) (2019-2020)
508 - 36 CVRolls-Royce Silver Shadow (1965-1976)   Rolls-Royce Silver Shadow (1965-1976)
509 - 36 CVTVR Cerbera 4.5 (1997-2003)   TVR Cerbera 4.5 (1997-2003)
510 - 35 CVAston Martin Rapide (2010-2013)   Aston Martin Rapide (2010-2013)
511 - 35 CVAston Martin V8 Vantage AMR (2017-2018)   Aston Martin V8 Vantage AMR (2017-2018)
512 - 35 CVAston Martin V8 Vantage Roadster SP10 (2014-2017)   Aston Martin V8 Vantage Roadster SP10 (2014-2017)
513 - 35 CVAston Martin V8 Vantage S (2011-2016)   Aston Martin V8 Vantage S (2011-2016)
514 - 35 CVAudi R8 (42) (2011-2016)   Audi R8 (42) (2011-2016)
515 - 35 CVAudi RS4 IV Avant (B8) (2012-2015)   Audi RS4 IV Avant (B8) (2012-2015)
516 - 35 CVAudi RS5 (8T) (2010-2015)   Audi RS5 (8T) (2010-2015)
517 - 35 CVAudi RS5 Cabriolet (8T) (2013-2015)   Audi RS5 Cabriolet (8T) (2013-2015)
518 - 35 CVAudi S6 III (C6) (2006-2010)   Audi S6 III (C6) (2006-2010)
519 - 35 CVAudi S6 III Avant (C6) (2006-2011)   Audi S6 III Avant (C6) (2006-2011)
520 - 35 CVBentley Arnage Red Label (1999-2002)   Bentley Arnage Red Label (1999-2002)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car