Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.
Pensez à vérifier vos filtres de modèles.
| N° | Rapport poids/puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 24.750 kg/ch | |||
| 242 | 24.746 kg/ch | |||
| 243 | 24.672 kg/ch | |||
| 244 | 24.655 kg/ch |
Galerie (10)
|
||
| 245 | 24.600 kg/ch |
Galerie (3)
|
||
| 246 | 24.500 kg/ch | |||
| 247 | 24.457 kg/ch | |||
| 248 | 24.444 kg/ch | |||
| 249 | 24.412 kg/ch | |||
| 250 | 24.390 kg/ch | |||
| 251 | 24.359 kg/ch | |||
| 252 | 24.318 kg/ch | |||
| 253 | 24.286 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 254 | 24.265 kg/ch | |||
| 255 | 24.256 kg/ch | |||
| 256 | 24.194 kg/ch | |||
| 257 | 24.194 kg/ch | |||
| 258 | 24.167 kg/ch | |||
| 259 | 24.167 kg/ch | |||
| 260 | 24.167 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 261 | 24.118 kg/ch | |||
| 262 | 24.071 kg/ch | |||
| 263 | 24.000 kg/ch |
Galerie (2)
|
||
| 264 | 24.000 kg/ch | |||
| 265 | 24.000 kg/ch | |||
| 266 | 24.000 kg/ch | |||
| 267 | 23.984 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 268 | 23.904 kg/ch | |||
| 269 | 23.902 kg/ch |
Galerie (5)
|
||
| 270 | 23.848 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5307 Fiches: 16676 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 51 Photos vues: 659883