Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.
Pensez à vérifier vos filtres de modèles.
| N° | Rapport poids/puissance | Modèle | Galerie | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 60.000 kg/ch | |||
| 32 | 59.394 kg/ch | |||
| 33 | 59.130 kg/ch | |||
| 34 | 59.000 kg/ch |
Galerie (1)
|
||
| 35 | 58.167 kg/ch |
Galerie (9)
|
||
| 36 | 58.167 kg/ch |
Galerie (9)
|
||
| 37 | 58.167 kg/ch |
Galerie (10)
|
||
| 38 | 57.143 kg/ch | |||
| 39 | 56.923 kg/ch | |||
| 40 | 56.700 kg/ch | |||
| 41 | 56.667 kg/ch | |||
| 42 | 56.000 kg/ch | |||
| 43 | 56.000 kg/ch | |||
| 44 | 55.000 kg/ch | |||
| 45 | 55.000 kg/ch | |||
| 46 | 54.286 kg/ch | |||
| 47 | 54.000 kg/ch | |||
| 48 | 53.846 kg/ch | |||
| 49 | 53.125 kg/ch | |||
| 50 | 51.000 kg/ch | |||
| 51 | 50.000 kg/ch | |||
| 52 | 50.000 kg/ch | |||
| 53 | 46.000 kg/ch | |||
| 54 | 46.000 kg/ch | |||
| 55 | 45.938 kg/ch | |||
| 56 | 45.652 kg/ch | |||
| 57 | 44.706 kg/ch |
Galerie (4)
|
||
| 58 | 44.595 kg/ch | |||
| 59 | 44.583 kg/ch | |||
| 60 | 43.750 kg/ch |
Non classé
Série
Préparé
Course/Rallye/Enduro
Prototype/Concept-car
Contenu Multimédia
Fiche verrouillée
Membres: 5307 Fiches: 16680 Photographies: 43917 Vidéos: 963 Connectés: 64 Photos vues: 659068